

IP67 e sa keneleng metsi
Konopo ea ho Qala Matla a Tšohanyetso
Khokahano ea Bluetooth
Tlhahlobo le Ntlafatso ea hole
Betri ea Lithium ea Marine e nang le tjhaja ea boikhethelo
| Mohlala | Motlakase o Ikhethang | Bokgoni bo Ikgethang | CCC | Tekanyo | Boima ba 'mele |
| LMS12060 | 12.8V | 60Ah | 800 | 229*138*208mm (9.02x5.43x8.19") | 6.7KG(14.8lb) |
| LMS12105 | 12.8V | 105Ah | 1200 | 260*168*209mm 10.24x6.61x8.23" | 10.8KG(23.9lb) |
| LMS12120 | 12.8V | 120Ah | 1200 | 260*168*209mm 10.24x6.61x8.23" | 11KG(24.3lb) |
| LMS12150 | 12V | 150Ah | 1200 | 260*172*245mm (10.24x6.77x9.65") | 15.6KG(34.5lb) |
| LMS12160 | 12.8V | 160Ah | 1200 | 328*172*235mm 12.91x6.77x9.25" | 16.1KG(35.5lb) |
| LMS12168 | 12.8V | 168Ah | 1200 | 329*172*214mm 12.9x6.77x8.42" | 16.4KG(36.2lb) |
| LMS12210 | 12.8V | 210Ah | 1200 | 340*190*245mm 13.58x7.48x9.65" | 20KG(44.1lb) |
| LMS36060 | 38.4V | 60Ah | 1200 | 329*172*214mm 12.9x6.77x8.42" | 15.7KG(34.6lb) |
Ka kopo ikopanye le rona bakeng sa Voltage le Bokgoni bo Eketsehileng, OEM/ODM e Amohetsoe.
| Mohlala | Palo ea li-volts | Bokgoni | Tekanyo | Boima ba 'mele |
|---|---|---|---|---|
| LM12060 | 12.8V | 60Ah | 229*138*208mm(9.02x5.43x8.19") | 7.9KG(17.4lb) |
| LM12100 | 12.8V | 100Ah | 329*172*214mm (12.95x6.77x8.43") | 11.2KG(24.7lb) |
| LM12125 | 12.8V | 125Ah | 260*168*209mm(10.24x6.61x8.23") | 14.5KG(31.97lb) |
| LM12200 | 12.8V | 200Ah | 345*190*245mm(13.58x7.48x9.65") | 20.6KG(45.4lb) |
| LM24050 | 25.6V | 50Ah | 329*172*214mm (12.95x6.77x8.43") | 11.5KG(25.4lb) |
| LM24060 | 25.6V | 60Ah | 329*172*214mm (12.95x6.77x8.43") | 11.8KG (26lb) |
| LM24100 | 25.6V | 100Ah | 525*239*220mm(20.67x9.41x8.66") | 21.6KG(47.6lb) |
| LM36040 | 38.4V | 40Ah | 329*172*214mm (12.95x6.77x8.43") | 14.5KG(32lb) |
| LM36050 | 38.4V | 50Ah | 329*172*214mm (12.95x6.77x8.43") | 17.3KG(38lb) |
| LM36100 | 38.4V | 105Ah | 525*270*220mm(20.67x10.63x8.66") | 38KG(83.86lb) |
| LM48100 | 51.2V | 105Ah | 472*312*243mm(18.58x12.28x9.57") | 46.4KG(102.3lb) |
| LM48200 | 51.2V | 200Ah | 640*383*320mm(25.20x15.08x12.6") | 85KG(187.4lb) |
| LM48150 | 48V | 150Ah | 640*245*220mm(25.20x9.65x8.66") | 65KG(143.3lb) |
| LM96105 | 102.4V | 105Ah | 880*350*273.9mm(34.65x13.78x10.78") | 94KG (207.2lb) |



-
OEM/ODM
-
Theko ea tlholisano
-
Thomello e potlakileng
-
Tšehetso ea tekheniki
-
Tiisetso ea lilemo tse 7
contact us
Request A Quote
Need a Consultation? Contact Us 24/7


36V Koloi ea Golf LiFePO4 Battery
app_imgs
48V Koloi ea Golf LiFePO4 Battery
72V Koloi ea Golf LiFePO4 Battery
Betri ea Kolofo ea 12V
Betri ea 12V Marine LiFePO4
Betri ea 24V Marine LiFePO4
Betri ea 36V Marine LiFePO4
Betri ea 48V Marine LiFePO4
Betri ea 96V Marine LiFePO4
Libetri tsa 12V RV LiFePO4
Betri ea ho Qala ea Sethuthuthu sa Sodium Ion
Libetri tsa ho Qala tsa Sodium-lon
Betri ea Ion ea Sodium ea 12V
Libetri tsa ho Qala Koloi tsa LiFePO4
Libetri tsa Lithium tsa 48V EV
Libetri tsa Lithium tsa 72V
Betri ea Scooter ea Mobility ea 12V
Betri ea Setulo sa Batho ba Holofetseng sa 24V
Betri ea Koloi ea ho Tsamaea ea 48V
Betri ea Forklift ea 24V
Betri ea Forklift ea 36V
Betri ea Forklift ea 48V
Betri ea Forklift ea 72V
Betri ea Forklift ea 80V
Betri ea Polokelo ea Matla a Bolulo
Betri ea Polokelo ea Matla a Phahameng
Polokelo ea Matla a Selefouno le Betri e Kopaneng ea ho tjhaja EV
Betri ea Reel ea ho Tšoasa Litlhapi ea Motlakase ea 14.8V 5Ah
Betri ea ho Tšoasa Litlhapi ea Motlakase 14.8V 10Ah
Libetri tsa Mochini oa ho Hloekisa Mokato
Libetri tsa Sethala sa Mosebetsi oa Sefofane
Likoloi tsa Motlakase
Kopo ea Leoatleng
Likoloi tsa Liindasteri
Ho Qala Kopo



